Kategorie strávníků | Popis |
---|---|
Žáky ZŠ | Žáci základní školy |
Děti z MŠ | Přesnídávka, oběd a svačina |
Zaměstnance ZŠ a MŠ | Zaměstnanci základní a mateřské školy |
Cizí strávníky | Osoby, které nejsou zaměstnanci ani žáci |
Název | Popis |
---|---|
Výdej obědů | 11:30 – 14:00 |
Úřední hodiny | 06:00 – 14:30 |
Kontakt | 417 537 848, 604 236 884, [email protected] |
Ceny stravného | |||
---|---|---|---|
ZŠ | |||
Věková kategorie | Cena v Kč | ||
do 6 let | 21,- Kč | ||
7-10 let | 24,- Kč | ||
11-14 let | 27,- Kč | ||
15+ | 28,- Kč | ||
MŠ | |||
Druh | Cena stravné dítě 3 – 6 let | Provozní náklady | Cena stravné dítě 7 – 10 let |
Přesnídávka | 9,- Kč / 1,74 Kč | 10,- Kč / 1,74 Kč | |
Oběd | 21,- Kč / 1,74 Kč | 24,- Kč / 1,74 Kč | |
Odpolední svačina | 9,- Kč / 1,74 Kč | 9,- Kč / 1,74 Kč | |
Celkem | 39,- Kč / 5,22 Kč | 43,- Kč / 5,22 Kč | |
Zaměstnanci školy a školských zařízení (MŠ) | |||
Oběd – cena celkem | 59,- Kč | ||
Cizí strávníci a zaměstnanci ostatních právních subjektů | |||
Oběd – cena celkem | 59,- Kč | ||
Limit na potraviny | 31,- Kč | ||
Provozní náklady | 12,- Kč | ||
Mzdové náklady | 16,- Kč |
Ve ŠJ učíme děti správnému stolování a dodržování pitného režimu, snažíme se s dětmi co nejvíce komunikovat, společně plníme jejich přání.
© 2024 Základní škola Novosedlice, příspěvková organizace |
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení technologie, jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.